| 型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压力 | 整机质量 | 
| Model | lterlhg area | 
 | 
 | 
 | 
 | H | xtema nsIDn | Motr poWer | 
 | Mass f complet | 
| 
 | M | 
 | 
 | 
 | PCS | 
 | 
 | KW | MPa | Kg | 
| BAYJ5/650-Uk | 5 | 80 | 650x650 | 30 | 10 | 32 | 1963x1050x1025 | 1.5 | ≤0.6 | 970 | 
| BAYJ10/650-Uk | 10 | 160 | 650x650 | 30 | 20 | 32 | 2573x 1050x1025 | 1.5 | ≤0.6 | 1160 | 
| BAYJ15/650-Uk | 15 | 240 | 650x650 | 30 | 30 | 32 | 3183x1050x1025 | 1.5 | ≤0.6 | 1360 | 
| BAYJ20/650-0k | 20 | 320 | 650x650 | 30 | 40 | 32 | 3793x1050x1025 | 1.5 | 0.6 | 1560 | 
| BAYJ25/650-Uk | 25 | 400 | 650x650 | 30 | 50 | 32 | 4403×1050×1025 | 1.5 | ≤0.6 | 1750 | 
| 返回列表页 |