| 型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压 | 力 整机质量 | 
| Mode | 1g a | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Extemal DI | Motor poMr | 
 | Massof comp | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | PCS | 
 | 
 | KW | MPa | Kg | 
| xA240/1000k | 40 | 600 | 1000x1000 | 60 | 24 | 30 | 3618x1500x1555 | 3 | ≤1 | 4800 | 
| xAZ50/1000-UB | 50 | 750 | 000x1000 | 60 | 30 | 30 | 3984x1500x1555 | 3 | 1 | 5240 | 
| xA260/1000k | 60 | 900 | 1000x1000 | 60 | 36 | 30 | 4350×1500×1555 | 3 | 1 | 5670 | 
| xA2701000Uk | 70 | 1050 | 1000x1000 | 60 | 42 | 30 | 4716x1500x1555 | 3 | ≤1 | 6110 | 
| xAZ80/100-0k | 80 | 1200 | 000x1000 | 60 | 48 | 30 | 5082x1500x1555 | 3 | ≤1 | 6550 | 
| xAz901000Uk | 90 | 1350 | 1000x1000 | 60 | 54 | 30 | 5448x1500x1555 | 3 | 
 | 6990 | 
| xA21001000k | 100 | 1500 | 000x1000 | 60 | 60 | 30 | 5814x1500x1555 | 3 | ≤1 | 7430 | 
| xA2120/1000k | 120 | 1800 | 1000x1000 | 60 | 72 | 30 | 6546x1500x1555 | 3 | ≤1 | 8310 | 
| 返回列表页 |