| 型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压力 | 整机质量 | 
| Nod | ing a | 
 | Exte | 0 | N | 
 | Extemalnsion | Motor pDWer | Vork | Mass of comple | 
| 
 | M2 | 
 | 
 | nm | PCS | mn | 
 | KW | MPa | Kg | 
| xAYJ32/1000k | 32 | 480 | 1000x1000 | 60 | 20 | 30 | 4145x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4320 | 
| xAYJ40/10000k | 40 | 600 | 1000x1000 | 60 | 24 | 30 | 4389x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4510 | 
| xAYJ501000-0k | 50 | 750 | 1000x1000 | 60 | 30 | 30 | 4755x1460x1523 | 1.5 | ≤1 | 4790 | 
| xAYJ60/1000R | 60 | 900 | 000x1000 | 60 | 36 | 30 | 5121x1460x1523 | 1.5 | ≤1 | 5070 | 
| xAY70/1000k | 70 | 1050 | 1000x1000 | 60 | 42 | 30 | 5487x1460x1523 | 1.5 | ≤1 | 5360 | 
| xAYJ80/10000k | 80 | 1200 | 000x1000 | 60 | 48 | 30 | 5853x1460x1523 | 1.5 | 
 | 5640 | 
| xAYJ90/1000Uk | 90 | 1350 | 1000x1000 | 60 | 54 | 30 | 6219x1460x1523 | 1.5 | 
 | 5920 | 
| xAY101000R | 00 | 500 | 000x1000 | 60 | 60 | 30 | 6585x1460x1523 | 1.5 | 
 | 6200 | 
| xAYJ1201000k | 120 | 1800 | 000x1000 | 60 | 72 | 30 | 7317x1460x1523 | 1.5 | ≤1 | 6770 | 
| 返回列表页 |