| 型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 遮室内工作压 | 力 整机质量 | 
| dodg | Htering arBa | 0 70eU | b amalfrane | kssf | 0eI U | 
 | xtem m  nsIon | hotor poWer | 0Ule | Mass of comple | 
| 
 | M | 
 | 
 | 
 | PCS | mm | 
 | KW | MPa | Ko | 
| BAYJ40/920-0R | 40 | 640 | 920x920 | 30 | 32 | 32 | 4412x1380x1410 | 1.5 | ≤0.6 | 3900 | 
| BAYJ50/920-0k | 50 | 800 | 920x920 | 30 | 40 | 32 | 4412x1380x1410 | 1.5 | ≤0.6 | 4240 | 
| BAYJ60/920-Uk | 60 | 960 | 920x920 | 30 | 48 | 32 | 5388x1380x1410 | 1.5 | ≤0.6 | 4580 | 
| BAYJ70/920-Uk | 70 | 1120 | 920x920 | 30 | 56 | 32 | 5876x1380x1410 | 1.5 | 06 | 4920 | 
| BAYJ80/920-Uk | 80 | 1280 | 920x920 | 30 | 64 | 32 | 6364x1380x1410 | 1.5 | ≤0.6 | 5256 | 
| BAYJ90/920-Uk | 90 | 1440 | 920x920 | 30 | 72 | 32 | 6852x1380x1410 | 1.5 | ≤0.6 | 5600 | 
| BAY100920-0R | 100 | 1600 | 920x920 | 30 | 80 | 32 | 7340x1380x1410 | 1.5 | ≤0.6 | 5940 | 
| 返回列表页 |