| 型号 | 过滤面积 | 滤室总容量 | 外框尺寸 | 滤板厚度 | 滤室数量 | 滤饼厚度 | 外形尺寸(长x宽x高) | 电机功率 | 滤室内工作压力 | 整机质量 | 
| (ni | lterino3 | vnl | 
 | 
 | 
 | 
 | xtem n3IDn | Motor poWB | 
 | n0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | PDs | 
 | 
 | KW | 
 | Ko | 
| xA27002000Uk | 700 | 12250 | 2000x2000 | 80 | 100 | 35 | 12202x2620x2420 | 3 | ≤1.6 | 39880 | 
| xA277012000-0k | 770 | 13475 | 2000x2000 | 80 | 110 | 35 | 13012x2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 42420 | 
| xAz840/2000-Uk | 840 | 14700 | 2000x2000 | 80 | 120 | 35 | 13822x2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 44920 | 
| xAz910/200-0k | 910 | 15925 | 2000x2000 | 80 | 130 | 35 | 14632x2620x2420 | 3 | ≤1.6 | 47560 | 
| xAz980/2000-Uk | 980 | 17150 | 2000x2000 | 80 | 140 | 35 | 15442x2620x2420 | 3 | ≤1.6 | 49740 | 
| xA21050/2000R | 1050 | 18375 | 2000x2000 | 80 | 150 | 35 | 16252x2620x2420 | 3 | 1.6 | 52630 | 
| xA211202000k | 112( | 19600 | 2000x2000 | 80 | 160 | 35 | 17062x2620x2420 | 3 | ≤1.6 | 55170 | 
| xA2119012000k | 190 | 20825 | 2000x2000 | 80 | 170 | 35 | 17872×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 57710 | 
| 返回列表页 |